Epoksi Kimyasal Dayanım Tablosu:
| Test ortamları | B R | Test ortamları | B R | ||
| Asetik asit 5% | RP – | Monoklorbenzen | RP+ → – | ||
| Asetik asit 10% | RP – | n-Propil asetat | E – | ||
| Asetik asit 30% | RP – | n-Propil alkol | E+ → – | ||
| Asetik asit 60% | RP – | Nitrik asit 5% | RP ++ | ||
| Asetik asit 80% | RP – | Nitrik asit 10% | RP+ → – | ||
| Aseton | RP – | Nitrik asit 20% | RP – | ||
| Alüminyumhidroksit | E++ | Nitrik asit 30% | RP – | ||
| Aminler | RP – | Nitrik asit 40% | RP – | ||
| Amonyak 10% | RP+ → – | Nitrik asit 60% | RP – | ||
| Amonyak 25% | RP+ → – | 2-Nitropropan | RP + | ||
| Antifriz(glikol içeren)) | E++ | Zeytin yağı | RP ++ | ||
| Aromatik hidrokarbonlar | E+ | Oksalik asit 10% | RP+ → – | ||
| Bira | RP++ | Petrol | RP ++ | ||
| Benzen | RP+ → – | Perkloretilen | RP++→+ | ||
| Borikasit 3% de 30˚C | E+ → ++ | Fenol | E – | ||
| Butanol | RP+ | Fosforik asit 5% | RP+ → – | ||
| Butilasetat | RP – | Fosforik asit 10% | RP+ → – | ||
| Butileter | RP ++ | Fosforik asit 20% | RP – | ||
| Karbon tetraklorit | RP+ → – | Fosforik asit 45% | RP – | ||
| Motor yağı | RP ++ | Fosforik asit derişik | RP – | ||
| Kloroform | RP – | Potasyumhidroksit | E ++ | ||
| Kromik asit 5% | RP + | Konsantre tuz çözeltisi | RP ++ | ||
| Kromik acit 10% | RP + | Silikon yağı | RP ++ | ||
| Kromik acit 20% | RP + | Kar,kar suyu | E ++ | ||
| Kromik acit 40% | RP+ → ++ | Sabun (sabun solüsyon 5%) | RP ++ | ||
| Sitrik acit 30% | E ++ | Sodyum karbonat | E ++ | ||
| Codliver oil | RP ++ | Sodyum klorit 3% | RP ++ | ||
| Ham petrol | E ++ | Sodyum klorit 30% | RP ++ | ||
| Siklohekzan | E ++ | Sodyum hidroksit 10% | RP+ → ++ | ||
| Developer bath,diluted 1:10 | RP ++ | Sodyum hidroksit 50%(50˚ C) | E ++ | ||
| Dibutilftalat | RP ++ | Sodyumhipoklorit16%(ile12%sod | E + | ||
| Motorin | E ++ | Sitiren | RP+ → – | ||
| Dioktil ftalat | RP ++ | Sülfirik asit 5% | RP + | ||
| Etil asetat | RP – | Sülfirik asit 10% | RP + | ||
| Etil alkol | RP+ → – | Sülfirik asit 20% | RP + | ||
| Etil alkol 10% | RP ++ | Sülfirik asit 30% | RP + | ||
| Etilen glikol | RP ++ | Sülfirik asit 40% | RP + | ||
| Yağ asidi | E+ → ++ | Sülfirik asit 60% | RP + | ||
| Formaldehit 35% | RP ++ | Sülfirik asit 80% | RP+ → – | ||
| Gliserin | RP ++ | Sülfirik asit,dumanlı | E – | ||
| Üzüm suyu(yaklaşık 20˚ ve 80˚ C) | RP ++ | Toluen | RP+ → – | ||
| Heptan | E ++ | Trikloroetilen | RP+ → – | ||
| Hekzan | E ++ | Terebentin | RP + | ||
| Hidrolik sıvısı | E+ | Sebze suyu | RP ++ | ||
| Hidroklorik asit 5% | RP ++ | Bitkisel yağ | E ++ | ||
| Hidroklorik asit 10% | RP ++ | Distile su | RP ++ | ||
| Hidroklorik asit 20% | RP ++ | Atık su | RP + | ||
| Hidroklorik asit 30% | RP+ → – | Viski | RP + | ||
| Hidroklorik asit 37% | RP – | White spirit | E ++ | ||
| Hidrojen peroksit 3% | RP ++ | Şarap | RP ++ | ||
| Izopropil alkol | E+ → – | Xylene | RP + | ||
| Jet yakıtı | E ++ | ||||
| Kerosen | RP ++ | ||||
| Laktik as./aset.as.1% herbiri | RP + | ||||
| Domuz yağı | RP ++ | ||||
| Kireç | E ++ | B Değerlendirme kriteri | |||
| Linseed oil | RP ++ | R Dayanım | |||
| Kaydırıcılar | E ++ | RP Sertlik dayanımı | |||
| Metanol | RP – | L Uzun dönem test | |||
| Metilen Klorit | RP – | E Teorik değerlendirme | |||
| Süt | RP ++ | ++ Dayanımlı + Sınırlı Dayanımlı – Dayanımsız | |||
| Mineral yağ | E ++ | → Eğimli | |||
| Melas | E ++ | ||||
